Apreciado Cliente/a
A continuación, pasamos a informarle sobre el nuevo sistema de cotización por AUTÓNOMOS.
Tal y como le informamos a la pasada circular informativa remitida el pasado mes de septiembre, donde se resumían los temas más relevantes del nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, enviamos seguidamente la tabla de las bases y cuotas por tramos que se aplicarán en el período transitorio entre 2023 y 2025 del nuevo sistema de cotización por ingresos reales al RETA.
2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Tramo | Base | Cuota | Base | Cuota | Base | Cuota | ||
Tabla reducida | 1 | <=670 | 751,63€ | 230€ | 735,29€ | 225€ | 653,59€ | 200€ |
2 | >670 y <=900 | 849,67€ | 260€ | 816,99€ | 250€ | 784,31€ | 240€ | |
3 | >900 y <=1125,9 | 898,69€ | 275€ | 872,55€ | 267€ | 849,67€ | 260€ | |
Tabla general | 1 | >1125,9 y <= 1300 | 950,98€ | 291€ | 950,98€ | 291€ | 950,98€ | 291€ |
2 | >1300 y <=1500 | 960,78€ | 294€ | 960,78€ | 294€ | 960,78€ | 294€ | |
3 | >1500 y <=1700 | 960,78€ | 294€ | 960,78€ | 294€ | 960,78€ | 294€ | |
4 | >1700 y <=1850 | 1.013,07€ | 310€ | 1.045,75€ | 320€ | 1.143,79€ | 350€ | |
5 | >1850 y <=2030 | 1.029,41€ | 315€ | 1.062,09€ | 325€ | 1.209,15€ | 370€ | |
6 | >2030 y <=2330 | 1.045,75€ | 320€ | 1.078,43€ | 330€ | 1.274,51€ | 390€ | |
7 | >2330 y <=2760 | 1.078,43€ | 330€ | 1.111,11€ | 340€ | 1.356,21€ | 415€ | |
8 | >2760 y <=3190 | 1.143,79€ | 350€ | 1.176,47€ | 360€ | 1.437,91€ | 440€ | |
9 | >3190 y <=3620 | 1.209,15€ | 370€ | 1.241,83€ | 380€ | 1.519,61€ | 465€ | |
10 | >3620 y <=4050 | 1.274,51€ | 390€ | 1.307,19€ | 400€ | 1.601,31€ | 490€ | |
11 | >4050 y <=6000 | 1.372,55€ | 420€ | 1.454,25€ | 445€ | 1.732,03€ | 530€ | |
12 | >6000 | 1.633,99€ | 500€ | 1.732,03€ | 530€ | 1.928,10€ | 590€ |
Como saben, Blancafort continúa trabajando para informarles puntualmente de las novedades normativas.
Para cualquier duda, contáctenos por email o, en horario comercial, por WhatsApp o por teléfono.
En Blancafort queremos saber tu opinión. Nos ayudas si publicas una reseña en nuestro perfil. ¡Muchas gracias!
Circular informativa del Departament de Finques El 8 d'octubre de 2024, el Govern Espanyol va anunciar que 131 municipis de Catalunya…
Circular informativa departament LABORAL Benvolgut client, benvolguda clienta Us informem que, segons el Reial decret llei 13/2022,…
Circular informativa del Departament de Finques En els darrers anys, s'ha accentuat la tensió entre les comunitats de veïns i els…
El 26 d'abril del 2024, Catalunya va començar a aplicar un nou decret llei amb mesures urgents en matèria d'habitatge…
Optimitzem les nostres activitats La nostra firma no para de créixer! Amb la incorporació de Sandra Pujadó amb la seva…
La teva declaració de renda online El passat 3 d'abril va començar la campanya de declaració de l'impost sobre la…